FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!

  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Frakt 100 kr
Samtryck Ja
Leveranstid ca 3-5 vardagar
Betalning Faktura
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 4 136 1 4 397 1 4 652 1 4 911 1 5 175 1 5 442 1 5 700 1
120g offset-papper 4 221 1 4 490 1 4 758 1 5 030 1 5 308 1 5 583 1 5 855 1
200g offset-papper 4 926 1 5 299 1 5 667 1 6 037 1 6 411 1 6 792 1 7 170 1
300g offset-papper 5 271 1 5 688 1 6 106 1 6 527 1 6 950 1 7 376 1 7 803 1
135g Återvunnet papper 4 455 1 4 761 1 5 063 1 5 365 1 5 678 1 5 985 1 6 293 1
170g Återvunnet papper 4 606 1 4 930 1 5 251 1 5 578 1 5 907 1 6 240 1 6 566 1
250g Återvunnet papper 5 452 1 5 899 1 6 343 1 6 788 1 7 236 1 7 686 1 8 139 1
130g Silk-papper 3 375 3 3 624 3 3 870 3 3 976 3 4 373 3 4 418 3 4 459 3
170g Silk-papper 3 473 3 3 736 3 3 999 3 4 109 3 4 529 3 4 649 3 4 689 3
250g Silk-papper 4 117 3 4 465 3 4 770 3 4 867 3 5 533 3 5 703 3 5 800 3
350g Silk-papper 4 382 3 4 771 3 5 100 3 5 202 3 5 952 3 6 291 3 6 393 3
275g Gmund Verge White 11 291 1 12 545 1 13 800 1 15 059 1 16 332 1 17 611 1 18 890 1
275g Gmund Verge Creme 11 291 1 12 545 1 13 800 1 15 059 1 16 332 1 17 611 1 18 890 1
260g Chromokartong 4 740 3 4 831 3 4 926 3 5 023 3 5 895 3 5 989 3 6 084 3
Plast, 125 mikron 7 523 1 8 249 1 8 968 1 9 698 1 10 443 1 11 181 1 11 920 1
Plast, 250 mikron 9 538 1 10 534 1 11 531 1 12 537 1 13 559 1 14 583 1 15 612 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;