FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!

  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Frakt 100 kr
Samtryck Ja
Leveranstid ca 3-5 vardagar
Betalning Faktura
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 986 1 4 236 1 4 480 1 4 726 1 4 980 1 5 232 1 5 482 1
120g offset-papper 4 067 1 4 324 1 4 581 1 4 844 1 5 107 1 5 370 1 5 629 1
200g offset-papper 4 716 1 5 064 1 5 415 1 5 769 1 6 119 1 6 479 1 6 836 1
300g offset-papper 5 072 1 5 472 1 5 872 1 6 275 1 6 679 1 7 084 1 7 494 1
135g Återvunnet papper 4 291 1 4 587 1 4 871 1 5 161 1 5 459 1 5 755 1 6 048 1
170g Återvunnet papper 4 437 1 4 747 1 5 052 1 5 365 1 5 680 1 5 997 1 6 309 1
250g Återvunnet papper 5 247 1 5 671 1 6 095 1 6 523 1 6 950 1 7 379 1 7 812 1
130g Silk-papper 3 236 3 3 475 3 3 709 3 3 947 3 4 189 3 4 418 3 4 459 3
170g Silk-papper 3 331 3 3 581 3 3 832 3 4 082 3 4 339 3 4 598 3 4 689 3
250g Silk-papper 3 948 3 4 278 3 4 618 3 4 867 3 5 300 3 5 642 3 5 800 3
350g Silk-papper 4 202 3 4 572 3 4 951 3 5 202 3 5 701 3 6 081 3 6 393 3
275g Gmund Verge White 10 822 1 12 016 1 13 216 1 14 417 1 15 634 1 16 855 1 18 076 1
275g Gmund Verge Creme 10 822 1 12 016 1 13 216 1 14 417 1 15 634 1 16 855 1 18 076 1
260g Chromokartong 4 740 3 4 831 3 4 926 3 5 023 3 5 895 3 5 989 3 6 084 3
Plast, 125 mikron 7 219 1 7 914 1 8 600 1 9 298 1 10 007 1 10 713 1 11 417 1
Plast, 250 mikron 9 143 1 10 096 1 11 049 1 12 008 1 12 987 1 13 964 1 14 945 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;